CENTRE DE PRODUITS
Malaisie Tuyau tressé PE
Poids léger et flexible, approprié à l'irrigation d'inondation et à l'irrigation de sillon.
Catégorie:
MalaisieTuyau tressé de PE
Description du produit
• Noir de carbone avec résistant aux UV pour une excellente résistance aux intempéries.
• Léger et flexible, approprié à l'irrigation d'inondation et à l'irrigation de sillon.
• Non-odeur et non-toxique.
Paramètre standard
| Diamètre | I.D | Épaisseur | Pression | Poids | Forfait | |
| Pouce | Mm | Mm | W.P (barre) | B.P (barre) | Kg/m | Cm |
| 1.5 | 38 | 0,40 | 3 | 8 | 0,061 | 46*46*7 |
| 2 | 50 | 0,40 | 2.5 | 7 | 0,07 | 46*46*9 |
| 2.5 | 63 | 0,40 | 2.5 | 6.5 | 0,085 | 46*46*11 |
| 3 | 76 | 0,40 | 2 | 6 | 0,094 | 46*46*13 |
| 4 | 100 | 0,40 | 2 | 5 | 0,122 | 46*46*17 |
| 5 | 130 | 0,40 | 1.5 | 4.5 | 0,15 | 46*46*21 |
| 6 | 150 | 0,40 | 1.5 | 4 | 0,171 | 46*46*25 |
| 8 | 200 | 0,40 | 1 | 3 | 0,22 | 46*46*33 |
Paramètres communs
| Diamètre | I.D | Épaisseur | Pression | Poids | Forfait |
| Pouce | Mm | Mm | Bar | Kg/m | Cm |
| 1.5 | 38 | 0,40 | 7 | 0,05 | 42*42*7 |
| 2 | 50 | 0,40 | 6 | 0,062 | 42*42*9 |
| 2.5 | 63 | 0,40 | 5 | 0,073 | 42*42*11 |
| 3 | 76 | 0,40 | 4 | 0,085 | 42*42*13 |
| 4 | 100 | 0,40 | 3 | 0,11 | 42*42*17 |
| 6 | 150 | 0,40 | 2 | 0,16 | 42*42*25 |
Détails d'affichage

Affichage de l'application

: Page suivante