CENTRE DE PRODUITS
Zambie Tuyau de micro-pulvérisation en PE
Catégorie:
ZambieMicro Tuyau De Pulvérisation | Tuyau De Pluie/Ruban
Description du produit
Le tuyau micro de jet de PE est fait de matériel de haute qualité de LLDPE avec la résistance UV et à l'oxydation.
Le lt est directement poinçonné sur la chaîne de production, qui peut être adapté aux besoins du client selon les besoins des clients.
Le tuyau a une large gamme de pulvérisation, réduisant la perte d'engrais, améliorant la qualité des fruits et contrôlant efficacement la croissance des mauvaises herbes.
Le tuyau d'eau est plat et emballé, léger, facile à assembler et à construire, et peu coûteux et facile à transporter et à stocker.
Ce produit peut être très utilisé dans des cultures de plein champ et des cultures de serre chaude, telles que des fraises, des pastèques, des légumes et d'autres opérations.
| Diamètre Foldingy | I.D | Épaisseur | Pression de travail | Distance de trou | Trou | Débit | Gamme de pulvérisation |
| Mm | Mm | Mm | Bar | Cm | Pse | M3/h/100m | M |
| 30 | 19 | 0, 16-0, 25 | 0.1-0.2 | 10/15/20/30 | 3/5 | 8 | 2-3 |
| 40 | 25 | 0, 16-0, 25 | 0.1-0.2 | 10/15/20/30 | 3/5 | 10 | 2-3 |
| 50 | 32 | 0, 16-0, 4 | 0.1-0.2 | 10/15/20/30 | 3/5 | 16.5 | 2-3 |
| 63 | 40 | 0, 16-0, 4 | 0.1-0.2 | 10/15/20/30 | 5/7 | 16.5 | 3-4 |
| 80 | 50 | 0, 16-0, 4 | 0.1-0.2 | 10/15/20/30 | 5/7 | 14 | 3-4 |
| 100 | 63 | 0, 16-0, 4 | 0.1-0.2 | 10/15/20/30 | 7/9 | 14 | 6-8 |
| 120 | 75 | 0, 16-0, 4 | 0.1-0.2 | 10/15/20/30 | 7/9 | 10,8 | 6-8 |
Détails d'affichage

Affichage de l'application

: Page suivante