CENTRE DE PRODUITS
Laos Pantalon layflat de PVC
Le PVC une fois formé étendait le tuyau plat est fait à partir du matériel de PVC de fibre de polvester de strenath de hiah et de qualité de hiah, enroulement continu de throuah, distribution uniforme et moulage par extrusion en plastique.
Catégorie:
LaosPantalon de PVC Layflat | Pantalon de décharge de PVC
Description du produit
Le PVC une fois formé étendait le tuyau plat est fait à partir du matériel de PVC de fibre de polvester de strenath de hiah et de qualité de hiah, enroulement continu de throuah, distribution uniforme et moulage par extrusion en plastique.
Résistance aux UV, anti-abrasion.
Flexible, plus léger et moins encombrant.
Haute pression, poignée facile.
Tuyau plat de PVC
| Diamètre | I.D | Épaisseur | Pression | Poids | Forfait | |
| Pouce | Mm | Mm | W.P (barre) | B.P (barre) | Kg/m | Cm |
| 1 | 25 | 1.2-1.3 | 4-6 | 12 | 0,15 | 57*57*4 |
| 1.5 | 38 | 1.2-1.3 | 4-6 | 12 | 0,20 | 57*57*6 |
| 2 | 50 | 1.2-1.3 | 4-6 | 12 | 0,25 | 57*57*8 |
| 2.5 | 63 | 1.2-1.3 | 4-6 | 12 | 0,35 | 58*58*10 |
| 3 | 76 | 1.2-1.3 | 3-4 | 8-10 | 0,40 | 58*58*12 |
| 4 | 100 | 1.2-1.3 | 3-4 | 8-10 | 0,60 | 61*61*16 |
| 5 | 130 | 1.2-1.3 | 3-4 | 8-10 | 0,75 | 62*62*20 |
| 6 | 150 | 1.2-1.3 | 3 | 4-6 | 0,85 | 62*62*24 |
| 8 | 200 | 2 | 3 | 4-6 | 1,50 | 80*80*35 |
Tuyau plat transparent de PVC
| Diamètre | I.D | Épaisseur | Pression | Poids | Forfait | |
| Pouce | Mm | Mm | W.P (barre) | B.P (barre) | Kg/m | Cm |
| 1 | 25 | 1.2-1.3 | 8 | 20 à 24 | 0,15 | 57*57*4 |
| 1.5 | 38 | 1.2-1.3 | 8 | 20 à 24 | 0,20 | 57*57*6 |
| 2 | 50 | 1.2-1.3 | 8 | 20 à 24 | 0,25 | 57*57*8 |
| 2.5 | 63 | 1.2-1.3 | 6-8 | 18 à 22 | 0,35 | 58*58*10 |
| 3 | 76 | 1.2-1.3 | 6-8 | 18 à 22 | 0,40 | 60*60*12 |
| 4 | 100 | 1.2-1.3 | 6-8 | 18 à 22 | 0,60 | 61*61*16 |
| 5 | 130 | 1.2-1.3 | 4-6 | 8-12 | 0,80 | 62*62*20 |
| 6 | 150 | 1.2-1.3 | 4-6 | 8-12 | 0,90 | 62*62*24 |
| 8 | 200 | 3.2 | 4-6 | 8-12 | 1,60 | 80*80*35 |
Détails d'affichage

Affichage de l'application

: Page suivante